單位和個人如有異議,以書面形式向省經(jīng)濟和信息化廳提出,并提供必要材料,凡匿名提出異議或不能提供必要材料或超出公示時間的異議不予受理。
安徽省申報2019年新能源汽車推廣應用補助資金清算車輛信息表 |
|
|||
|
||||
車輛生產(chǎn)企業(yè): 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
|
|
||
序號 | 車輛型號 | 推廣數(shù)量(輛) | 申請補助資金(萬元) |
|
|
||||
1 | HFC7000BEV10 | 6 | 12.15 |
|
2 | HFC7000BEV5 | 161 | 805 |
|
3 | HFC7000BEV7 | 434 | 1541.3 |
|
4 | HFC7000BEV8 | 18 | 59.4 |
|
5 | HFC7000BEV9 | 5 | 11.25 |
|
6 | HFC7000EWEV3 | 273 | 1351.35 |
|
7 | HFC7000EWEV4 | 536 | 1796.52 |
|
8 | HFC7000EWEV6 | 4 | 6.48 |
|
9 | HFC7000WEV1 | 97 | 329.8 |
|
10 | HFC7000WEV2 | 537 | 1327.4712 |
|
11 | HFC7000WEV4 | 287 | 464.94 |
|
12 | HFC7001AEV3 | 252 | 702.2016 |
|
13 | HFC7001AEV5 | 64 | 103.68 |
|
14 | HFC7001CEV | 2 | 5.1 |
|
15 | HFC7001E1AEV | 450 | 2025 |
|
16 | HFC7001EAEV10 | 1 | 2.5 |
|
17 | HFC7001EAEV11 | 106 | 314.82 |
|
18 | HFC7001EAEV5 | 7 | 29.7 |
|
19 | HFC7001EAEV7 | 104 | 371.7 |
|
20 | HFC7002MEV | 216 | 612.7 |
|
21 | HFC7002MEV1 | 71 | 200.826 |
|
22 | HFC7002MEV2 | 17 | 51.6 |
|
23 | HFC7002MEV3 | 222 | 555 |
|
24 | HFC7002MEV4 | 82 | 183.15 |
|
25 | HFC7001E1AEV5 | 16 | 28.8 |
|
26 | HFC1031EV4 | 8 | 21.092 |
|
27 | HFC1037D1EV4 | 9 | 18 |
|
28 | HFC5041XXYEV8 | 1 | 3.3869 |
|
29 | HFC5045XXYEV1 | 139 | 583.5021 |
|
30 | HFC6483ECEV1-W | 338 | 845 |
|
31 | HFC6483ECEV2-W | 2857 | 5714 |
|
32 | HFC6483ECEV3-W | 27 | 67.5 |
|
33 | HFC6483ECEV4-W | 41 | 82 |
|
34 | HFC6483ECEV-W | 5638 | 11349.4 |
|
35 | HFC6502ECEV1-W | 2245 | 8291.664 |
|
36 | HFC6502ECEV2-W | 5313 | 16385.3928 |
|
37 | HFC6502ECEV3-W | 47 | 94 |
|
38 | HFC6502ECEV-W | 98 | 380.016 |
|
合計 | -- | 20729 | 56727.3926 |
|
|
|
|
|
|
車輛生產(chǎn)企業(yè): 安徽安凱汽車股份有限公司 |
|
|
||
序號 | 車輛型號 | 推廣數(shù)量(輛) | 申請補助資金(萬元) |
|
|
||||
1 | HFF6100G03EV-62 | 49 | 640.332 |
|
2 | HFF6100G03EV-9 | 26 | 566.28 |
|
3 | HFF6109G03EV14 | 26 | 548.856 |
|
4 | HFF6124GS03EV | 10 | 198 |
|
5 | HFF6129G03EV11 | 119 | 2356.2 |
|
6 | HFF6650GEV1 | 7 | 42.35 |
|
7 | HFF6650GEV3 | 190 | 1123.205 |
|
8 | HFF6800G03EV75 | 22 | 290.4 |
|
9 | HFF6800G03EV76 | 2 | 16.32 |
|
10 | HFF6800G03EV77 | 90 | 1132.5 |
|
11 | HFF6829GEV | 6 | 52.26 |
|
12 | HFF6850G03CHEV1 | 61 | 190.625 |
|
合計 | -- | 608 | 7157.328 |
|
|
|
|
|
|
車輛生產(chǎn)企業(yè): 奇瑞汽車股份有限公司 |
|
|
||
序號 | 車輛型號 | 推廣數(shù)量(輛) | 申請補助資金(萬元) |
|
|
||||
1 | SQR7000BEVJ601 | 74 | 333 |
|
2 | SQR7000BEVJ602 | 725 | 2654.025 |
|
3 | SQR7000BEVJ604 | 191 | 735.2 |
|
4 | SQR7000BEVJ691 | 13 | 34.812 |
|
5 | SQR7000BEVJ692 | 315 | 1023.4 |
|
6 | SQR7000BEVJ694 | 695 | 3820.3 |
|
7 | SQR7000BEVJ696 | 684 | 2429.1 |
|
8 | SQR7000BEVJ725 | 55 | 205.7 |
|
9 | SQR7000BEVJ726 | 4 | 18.24 |
|
10 | SQR7000BEVJ727 | 1357 | 5862.24 |
|
11 | SQR7000BEVJ728 | 8813 | 24198.3 |
|
12 | SQR7000BEVJ729 | 649 | 2725.8 |
|
13 | SQR7003BEVJ51 | 9 | 27.676 |
|
14 | SQR7000BEVT19 | 653 | 1651.8728 |
|
15 | SQR7000BEVT191 | 517 | 1186.71 |
|
16 | SQR7001BEVJ72 | 1603 | 3510.54 |
|
合計 | -- | 16357 | 50416.9158 |
|
|
|
|
|
|
車輛生產(chǎn)企業(yè): 奇瑞新能源汽車股份有限公司 |
|
|
||
序號 | 車輛型號 | 推廣數(shù)量(輛) | 申請補助資金(萬元) |
|
|
||||
1 | NEQ7000BEVJ72 | 1 | 2.52 |
|
2 | NEQ7000BEVJ72A | 4123 | 12491.28 |
|
3 | NEQ7000BEVJ72B | 6981 | 12500.4816 |
|
4 | NEQ7000BEVJ72D | 165 | 250.1565 |
|
5 | NEQ7000BEVJ60 | 10 | 39.096 |
|
6 | NEQ7000BEVJ60A | 265 | 637 |
|
合計 | -- | 11545 | 25920.5341 |
|
|
|
|
|
|
車輛生產(chǎn)企業(yè): 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
|
|
||
序號 | 車輛型號 | 推廣數(shù)量(輛) | 申請補助資金(萬元) |
|
|
||||
1 | SQR5020XXYBEVK061 | 484 | 1383.03 |
|
2 | SQR5021XXYBEVK061 | 348 | 1074.2341 |
|
3 | SQR5025XXYBEVK06 | 68 | 225.2976 |
|
4 | SQR5031XXYBEVH08 | 6 | 20.0574 |
|
5 | SQR5042XXYBEVH16 | 1 | 6.5239 |
|
6 | SQR6480BEVF11 | 6 | 13.5 |
|
合計 | -- | 913 | 2722.643 |
|
咨詢熱線
400-0507-580