根據(jù)《財(cái)政部工業(yè)和信息化部關(guān)于對(duì)小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)實(shí)施降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)政策的通知》(財(cái)建〔2018〕547號(hào))和《安徽省財(cái)政廳安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于完善實(shí)施小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)政策的通知》(財(cái)企〔2020〕606號(hào)),我廳組織開(kāi)展了2020年度我省小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)工作,經(jīng)申報(bào)、審核、廳黨組會(huì)審議,對(duì)136戶融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)予以獎(jiǎng)補(bǔ)。現(xiàn)將資金分配情況(見(jiàn)附件)予以公布,如有意見(jiàn)和建議,請(qǐng)自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式實(shí)名向省經(jīng)濟(jì)和信息化廳中小企業(yè)局反映,同時(shí)提供證明材料。
| 2020年小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金分配表 | |||
| 序號(hào) | 地市 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu)名稱 | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額(萬(wàn)元) | 
| 合計(jì) | 28033.44 | ||
| 一、省級(jí) | 1054.53 | ||
| 1 | 省級(jí) | 安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 930.97 | 
| 2 | 省級(jí) | 安徽省科技融資擔(dān)保有限公司 | 123.56 | 
| 二、合肥市 | 4584.18 | ||
| 3 | 合肥市 | 安徽德信融資擔(dān)保有限公司 | 87.82 | 
| 4 | 合肥市 | 安徽省旗誠(chéng)科技融資擔(dān)保有限公司 | 64.13 | 
| 5 | 合肥市 | 安徽中盈盛達(dá)融資擔(dān)保有限公司 | 21.27 | 
| 6 | 合肥市 | 巢湖市金源融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 78.53 | 
| 7 | 合肥市 | 肥東縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 285.55 | 
| 8 | 合肥市 | 合肥濱湖源泉融資擔(dān)保有限公司 | 248.47 | 
| 9 | 合肥市 | 合肥高新融資擔(dān)保有限公司 | 577.93 | 
| 10 | 合肥市 | 合肥國(guó)控建設(shè)融資擔(dān)保有限公司 | 536.95 | 
| 11 | 合肥市 | 合肥海恒融資擔(dān)保有限公司 | 117.14 | 
| 12 | 合肥市 | 合肥江淮汽車(chē)融資擔(dān)保有限公司 | 7.56 | 
| 13 | 合肥市 | 合肥市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 237.11 | 
| 14 | 合肥市 | 合肥市興泰科技融資擔(dān)保有限公司 | 269.72 | 
| 15 | 合肥市 | 合肥市興泰融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 959.13 | 
| 16 | 合肥市 | 合肥市長(zhǎng)豐興泰融資擔(dān)保有限公司 | 167.27 | 
| 17 | 合肥市 | 合肥市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 598.79 | 
| 18 | 合肥市 | 廬江縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 326.81 | 
| 三、淮北市 | 764.77 | ||
| 19 | 淮北市 | 安徽盛典融資擔(dān)保有限公司 | 37.83 | 
| 20 | 淮北市 | 淮北盛大融資擔(dān)保有限公司 | 125.62 | 
| 21 | 淮北市 | 淮北市同創(chuàng)融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 203.93 | 
| 22 | 淮北市 | 淮北市鑫盛融資擔(dān)保有限公司 | 163.92 | 
| 23 | 淮北市 | 淮北鑫誠(chéng)融資擔(dān)保有限公司 | 110.41 | 
| 24 | 淮北市 | 濉溪縣金茂融資擔(dān)保有限公司 | 123.06 | 
| 四、亳州市 | 1623.5 | ||
| 25 | 亳州市 | 亳州市金地融資擔(dān)保有限公司 | 315.88 | 
| 26 | 亳州市 | 亳州市康乾融資擔(dān)保有限公司 | 48.6 | 
| 27 | 亳州市 | 亳州市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 588.83 | 
| 28 | 亳州市 | 利辛縣信宜達(dá)融資擔(dān)保有限公司 | 209.67 | 
| 29 | 亳州市 | 蒙城縣振興融資擔(dān)保有限公司 | 219.59 | 
| 30 | 亳州市 | 渦陽(yáng)縣興陽(yáng)融資擔(dān)保有限公司 | 240.93 | 
| 五、宿州市 | 1626.83 | ||
| 31 | 宿州市 | 碭山縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 224.46 | 
| 32 | 宿州市 | 靈璧縣通靈融資擔(dān)保有限公司 | 275.63 | 
| 33 | 宿州市 | 泗縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 229.42 | 
| 34 | 宿州市 | 蕭縣融資擔(dān)保有限公司 | 215.01 | 
| 35 | 宿州市 | 宿州市融通融資擔(dān)保有限公司 | 275.1 | 
| 36 | 宿州市 | 宿州市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 288.8 | 
| 37 | 宿州市 | 宿州新區(qū)融資擔(dān)保有限公司 | 118.41 | 
| 六、蚌埠市 | 620.72 | ||
| 38 | 蚌埠市 | 安徽達(dá)實(shí)融資擔(dān)保有限公司 | 3.26 | 
| 39 | 蚌埠市 | 蚌埠科技融資擔(dān)保有限公司 | 66.65 | 
| 40 | 蚌埠市 | 蚌埠融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 364.96 | 
| 41 | 蚌埠市 | 懷遠(yuǎn)縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 125.51 | 
| 42 | 蚌埠市 | 五河縣興五融資擔(dān)保有限公司 | 60.34 | 
| 七、阜陽(yáng)市 | 2152.1 | ||
| 43 | 阜陽(yáng)市 | 阜南縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 310.8 | 
| 44 | 阜陽(yáng)市 | 阜陽(yáng)市金源融資擔(dān)保有限公司 | 145.12 | 
| 45 | 阜陽(yáng)市 | 阜陽(yáng)市融資擔(dān)保有限公司 | 106.27 | 
| 46 | 阜陽(yáng)市 | 阜陽(yáng)市潁東區(qū)融資擔(dān)保有限公司 | 283.65 | 
| 47 | 阜陽(yáng)市 | 阜陽(yáng)市潁泉融資擔(dān)保有限公司 | 241.99 | 
| 48 | 阜陽(yáng)市 | 界首市發(fā)展中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 262.19 | 
| 49 | 阜陽(yáng)市 | 臨泉縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 577.41 | 
| 50 | 阜陽(yáng)市 | 太和縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 74.89 | 
| 51 | 阜陽(yáng)市 | 阜陽(yáng)市潁州融資擔(dān)保有限公司 | 149.78 | 
| 八、淮南市 | 1006.23 | ||
| 52 | 淮南市 | 鳳臺(tái)縣華誠(chéng)融資擔(dān)保有限公司 | 192.64 | 
| 53 | 淮南市 | 淮南市嘉元融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 39.22 | 
| 54 | 淮南市 | 淮南市金財(cái)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 221.35 | 
| 55 | 淮南市 | 淮南市美泰融資擔(dān)保有限公司 | 36.22 | 
| 56 | 淮南市 | 淮南市融資擔(dān)保(集團(tuán))有限公司 | 149.74 | 
| 57 | 淮南市 | 淮南市振興融資擔(dān)保有限公司 | 131.96 | 
| 58 | 淮南市 | 壽縣信達(dá)融資擔(dān)保有限公司 | 235.1 | 
| 九、滁州市 | 2786.59 | ||
| 59 | 滁州市 | 滁州市瑯琊融資擔(dān)保有限公司 | 93.17 | 
| 60 | 滁州市 | 滁州市融資擔(dān)保有限公司 | 371.28 | 
| 61 | 滁州市 | 滁州銀豐融資擔(dān)保有限公司 | 254.64 | 
| 62 | 滁州市 | 定遠(yuǎn)縣誠(chéng)信融資擔(dān)保有限公司 | 204.77 | 
| 63 | 滁州市 | 鳳陽(yáng)縣中都融資擔(dān)保有限公司 | 398.29 | 
| 64 | 滁州市 | 來(lái)安縣金安融資擔(dān)保有限公司 | 271.64 | 
| 65 | 滁州市 | 明光融資擔(dān)保有限公司 | 167.02 | 
| 66 | 滁州市 | 全椒縣企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 329.45 | 
| 67 | 滁州市 | 天長(zhǎng)市科技融資擔(dān)保有限公司 | 84.2 | 
| 68 | 滁州市 | 天長(zhǎng)市天振融資擔(dān)保有限公司 | 612.13 | 
| 十、六安市 | 1542.49 | ||
| 69 | 六安市 | 安徽霍山大別山融資擔(dān)保有限公司 | 94.23 | 
| 70 | 六安市 | 安徽利達(dá)融資擔(dān)保股份有限公司 | 294.44 | 
| 71 | 六安市 | 霍邱縣興業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 340.55 | 
| 72 | 六安市 | 六安市金安融資擔(dān)保有限公司 | 211.64 | 
| 73 | 六安市 | 六安市融資擔(dān)保有限公司 | 340.05 | 
| 74 | 六安市 | 六安市葉集易匯融資擔(dān)保有限公司 | 75.47 | 
| 75 | 六安市 | 六安市裕安融資擔(dān)保有限公司 | 99 | 
| 76 | 六安市 | 舒城縣金龍融資擔(dān)保有限公司 | 87.11 | 
| 十一、馬鞍山市 | 709.72 | ||
| 77 | 馬鞍山市 | 當(dāng)涂縣當(dāng)發(fā)融資擔(dān)保有限公司 | 107.74 | 
| 78 | 馬鞍山市 | 含山縣通達(dá)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 109.88 | 
| 79 | 馬鞍山市 | 和縣振興融資擔(dān)保有限公司 | 128.88 | 
| 80 | 馬鞍山市 | 馬鞍山橫山融資擔(dān)保有限公司 | 120.38 | 
| 81 | 馬鞍山市 | 馬鞍山市花信融資擔(dān)保有限公司 | 38.36 | 
| 82 | 馬鞍山市 | 馬鞍山市金福融資擔(dān)保有限公司 | 64.68 | 
| 83 | 馬鞍山市 | 馬鞍山市普邦融資擔(dān)保股份有限公司 | 115.11 | 
| 84 | 馬鞍山市 | 馬鞍山鄭蒲港新區(qū)信達(dá)融資擔(dān)保有限公司 | 24.69 | 
| 十二、蕪湖市 | 1767.75 | ||
| 85 | 蕪湖市 | 安徽省繁昌縣金繁融資擔(dān)保有限公司 | 128.29 | 
| 86 | 蕪湖市 | 蕪湖市鳩江中小企業(yè)融資擔(dān)保公司 | 29.39 | 
| 87 | 蕪湖市 | 蕪湖市民強(qiáng)融資擔(dān)保(集團(tuán))有限公司 | 825.43 | 
| 88 | 蕪湖市 | 南陵縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 256.28 | 
| 89 | 蕪湖市 | 無(wú)為縣中小企業(yè)科技融資擔(dān)保有限公司 | 2.21 | 
| 90 | 蕪湖市 | 無(wú)為縣融興中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 156.25 | 
| 91 | 蕪湖市 | 蕪湖高新中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 51.46 | 
| 92 | 蕪湖市 | 蕪湖市龍湖融資擔(dān)保有限公司 | 130.64 | 
| 93 | 蕪湖市 | 蕪湖縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 145.13 | 
| 94 | 蕪湖市 | 蕪湖允誠(chéng)融資擔(dān)保有限公司 | 42.67 | 
| 十三、宣城市 | 1552 | ||
| 95 | 宣城市 | 績(jī)溪縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 70.18 | 
| 96 | 宣城市 | 涇縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 136.67 | 
| 97 | 宣城市 | 旌德縣興業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 225.23 | 
| 98 | 宣城市 | 郎溪縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 95.84 | 
| 99 | 宣城市 | 寧國(guó)市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 184.39 | 
| 100 | 宣城市 | 宣城市振宣融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 489.8 | 
| 101 | 宣城市 | 宣城市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 299.11 | 
| 102 | 宣城市 | 宣城希達(dá)中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 50.78 | 
| 十四、銅陵市 | 2496.29 | ||
| 103 | 銅陵市 | 樅陽(yáng)縣融資擔(dān)保有限公司 | 34.22 | 
| 104 | 銅陵市 | 銅陵國(guó)譽(yù)融資擔(dān)保有限公司 | 77.65 | 
| 105 | 銅陵市 | 銅陵市金誠(chéng)融資擔(dān)保有限公司 | 681.77 | 
| 106 | 銅陵市 | 銅陵市金獅融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 255.74 | 
| 107 | 銅陵市 | 銅陵市信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 795.4 | 
| 108 | 銅陵市 | 銅陵市義安區(qū)融資擔(dān)保中心有限公司 | 492.91 | 
| 109 | 銅陵市 | 銅陵銀湖融資擔(dān)保中心有限責(zé)任公司 | 46.5 | 
| 110 | 銅陵市 | 安徽省宇神融資擔(dān)保有限公司 | 95.01 | 
| 111 | 銅陵市 | 銅陵市中源融資擔(dān)保有限公司 | 17.09 | 
| 十五、池州市 | 660.08 | ||
| 112 | 池州市 | 東至縣中信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 200.1 | 
| 113 | 池州市 | 安徽江之南融資擔(dān)保有限公司 | 26.11 | 
| 114 | 池州市 | 池州市九華恒信融資擔(dān)保有限公司 | 32.19 | 
| 115 | 池州市 | 青陽(yáng)縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 262.1 | 
| 116 | 池州市 | 石臺(tái)縣民營(yíng)企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 77.54 | 
| 117 | 池州市 | 池州市銀通融資擔(dān)保有限公司 | 62.04 | 
| 十六、安慶市 | 1602.67 | ||
| 118 | 安慶市 | 安慶市千年塔融資擔(dān)保有限公司 | 45.88 | 
| 119 | 安慶市 | 安慶市融資擔(dān)保(集團(tuán))有限公司 | 424.34 | 
| 120 | 安慶市 | 安慶市鑫橋融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 111.88 | 
| 121 | 安慶市 | 安慶市永華融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 22.21 | 
| 122 | 安慶市 | 懷寧縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 223.63 | 
| 123 | 安慶市 | 潛山市潛源科技融資擔(dān)保有限公司 | 10.46 | 
| 124 | 安慶市 | 太湖縣融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 203.06 | 
| 125 | 安慶市 | 桐城市銀橋融資擔(dān)保有限公司 | 290.21 | 
| 126 | 安慶市 | 望江縣融資擔(dān)保有限公司 | 114.71 | 
| 127 | 安慶市 | 岳西縣立信中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 156.29 | 
| 十七、黃山市 | 1060.87 | ||
| 128 | 黃山市 | 黃山市黃山區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 161.89 | 
| 129 | 黃山市 | 黃山市徽州區(qū)融資擔(dān)保有限公司 | 204.92 | 
| 130 | 黃山市 | 黃山市江南融資擔(dān)保有限公司 | 244.71 | 
| 131 | 黃山市 | 黃山市融資擔(dān)保有限公司 | 76.75 | 
| 132 | 黃山市 | 歙縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 195.43 | 
| 133 | 黃山市 | 休寧縣齊云融資擔(dān)保有限公司 | 86.63 | 
| 134 | 黃山市 | 黟縣誠(chéng)信融資擔(dān)保有限公司 | 90.54 | 
| 十八、宿松縣 | 190.28 | ||
| 135 | 安慶市 | 宿松縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 190.28 | 
| 十九、廣德市 | 231.84 | ||
| 136 | 宣城市 | 廣德市立誠(chéng)融資擔(dān)保有限公司 | 231.84 | 
    
    
咨詢熱線
400-0507-580